|
|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
ΣΥΝΕΧΗΣ ανεμιστήρας 50*50*15mm
Προδιαγραφή
Απαριθμημένος Πρότυπο | Ρουλεμάν Σύστημα | Εκτιμημένος Τάση (VDC) | Ξεκίνημα Τάση (VDC) | Τρέχων (α) | Ταχύτητα (Περιστροφή/λεπτό) | Αέρας Ροή (CFM) | Στατικός Πίεση (mmH2O) | Θόρυβος Leve (DBA) | Βάρος (ζ) |
Av-D501512X | Μανίκι ή σφαίρα | 12 | 6.0 | 0.07 | 3500 | 10.85 | 2.25 | 29.39 | 31 |
Av-D501512L | Μανίκι ή σφαίρα | 12 | 6.0 | 0.10 | 4500 | 13.94 | 3.04 | 31.74 | 31 |
Av-D501512M | Μανίκι ή σφαίρα | 12 | 6.0 | 0.12 | 5000 | 15.67 | 3.83 | 34.09 | 31 |
Av-D501512H | Μανίκι ή σφαίρα | 12 | 6.0 | 0.15 | 5500 | 17.28 | 4.58 | 36.42 | 31 |
Av-D501505X | Μανίκι ή σφαίρα | 5 | 3.5 | 0.15 | 3500 | 10.85 | 2.25 | 29.39 | 31 |
Av-D501505L | Μανίκι ή σφαίρα | 5 | 3.5 | 0.20 | 4500 | 13.94 | 3.04 | 31.74 | 31 |
Av-D501505M | Μανίκι ή σφαίρα | 5 | 3.5 | 0.22 | 5000 | 15.67 | 3.83 | 34.09 | 31 |
Τηλ.:: 0086-755-83154271