|
|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Πρότυπο | Wwh-09 | Wwh-12 | Wwh-15 | ||
Δύναμη (V/Hz) | 220/5060 | 220/5060 | 220/5060 | ||
Δύναμη εισαγωγής (ψ) | 160 | 200 | 230 | ||
Ταχύτητα αέρα (m/s) | Γεια | 11 | 11 | 11 | |
Lo | 9 | 9 | 9 | ||
Όγκος αέρα (μ3 το /h) | Γεια | 1450 | 1930 | 2420 | |
Lo | 1050 | 1400 | 1750 | ||
Επίπεδο θορύβου (DB) | < 55=""> | < 57=""> | < 59=""> | ||
Καθαρό βάρος (κλ) | 20 | 25 | 32 | ||
Θερμοκρασία του νερού 100-65° Γ | Ταχύτητα ροής του νερού (m/s) | 0.49 | 0.65 | 0.82 | |
Όγκος νερού (kg/h) | 878 | 1170 | 1460 | ||
Αντίσταση ύδατος (PA) | 2036 | 2715 | 3390 | ||
Θερμοκρασία του αέρα εξόδου (° Γ) | 53 | 53 | 53 | ||
Διασκορπίζοντας όγκος θερμότητας (KW) | 20 | 28 | 36 | ||
Θερμοκρασία του νερού 90-60° Γ | Ταχύτητα ροής του νερού (m/s) | 0.39 | 0.52 | 0.65 | |
Όγκος νερού (kg/h) | 698 | 930 | 1160 | ||
Αντίσταση ύδατος (PA) | 1620 | 2160 | 2700 | ||
Θερμοκρασία του αέρα εξόδου (° Γ) | 49 | 49 | 49 | ||
Διασκορπίζοντας όγκος θερμότητας (KW) | 16 | 21 | 27 | ||
Θερμοκρασία του νερού 85-55° Γ | Ταχύτητα ροής του νερού (m/s) | 0.45 | 0.6 | 0.75 | |
Όγκος νερού (kg/h) | 805 | 1070 | 1330 | ||
Αντίσταση ύδατος (PA) | 1870 | 2500 | 3115 | ||
Θερμοκρασία του αέρα εξόδου (° Γ) | 47 | 47 | 47 | ||
Διασκορπίζοντας όγκος θερμότητας (KW) | 13 | 17 | 21 | ||
ΜΕΓΕΘΟΣ (χιλ.) | 900*333*280 | 1200*333*280 | 1500*333*280 |
Τηλ.:: 0086-755-83154271