![]() |
|
Πωλήσεις & Υποστήριξη
Ζητήστε ένα απόσπασμα -
Select Language
|
|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Πλαίσιο και στροφείο: | Aluminum Alloy | Ονομαστική τάση: | 110v 220v |
---|---|---|---|
Εκτιμημένη συχνότητα: | 50HZ 60HZ | Δύναμη εισαγωγής: | 9/16W |
Ταχύτητα: | 1800/3150RPM | Τρέχον Amp: | 0. 7/0. 13A |
Επίπεδο θορύβου: | 35/44dBA | Βάρος: | 520/820g |
Επισημαίνω: | Ηλεκτρονικά ανεμιστήρες,αδιάβροχος ανεμιστήρας |
ανεμιστήρας εναλλασσόμενου ρεύματος 40mm 110V/220V για την ηλεκτρική εστία, βιομηχανικός ηλεκτρικός διαγώνιος ανεμιστήρας ροής
Εφαρμογές:
1. Η ετήσια παραγωγή μας για το διαγώνιο ανεμιστήρα ροής είναι πάνω από 5 εκατομμύριο σύνολα
2. Ευρέως εφαρμοσμένος στην ηλεκτρική εστία, τον καθαρισμό, τη βιομηχανική ψύξη, το μικρόκυμα, τον κλιματισμό, τη μηχανή κουρτινών αέρα, τη θερμάστρα και άλλους σχετικούς τομείς
Διαγώνιος ανεμιστήρας ø 40mm ροής
Πρότυπο | Μέγεθος (χιλ.) | Σύστημα Beaing | Εκτιμημένη τάση (β) | Freq (Hz) | Τρέχων (Amp) | Εκτιμημένα Watt δύναμης εισαγωγής | Ταχύτητα (περιστροφή/λεπτό) | Στατική πίεση mmAq | Ανώτατη στατική πίεση (ίντσα-H2o) | Θόρυβος Leve (DBA) | Βάρος (ζ) | |||
Α | Β | Γ | ||||||||||||
LRE40090A11 | 98 | 108 | 160 | Σφαίρα | 110/120 | 50/60 | 0.11 | 9 | 3150 | 2.5 | 1 | 38 | 520 | |
LRE40090A22 | Σφαίρα | 220/240 | 50/60 | 0.07 | 11 | 2700 | 1.8 | 0.8 | 36 | |||||
LRE40150A11 | 160 | 170 | 222 | Σφαίρα | 110/120 | 50/60 | 0.12 | 10 | 2800 | 2.7 | 1.4 | 38 | 570 | |
LRE40150A22 | Σφαίρα | 220/240 | 50/60 | 0.07 | 11 | 2600 | 1.9 | 1.2 | 36 | |||||
LRE40190A11 | 198 | 208 | 260 | Σφαίρα | 110/120 | 50/60 | 0.12 | 11 | 2350 | 2.8 | 1.4 | 35 | 590 | |
LRE40190A22 | Σφαίρα | 220/240 | 50/60 | 0.07 | 12 | 2550 | 2 | 1.4 | 36 | |||||
LRE40290A11 | 300 | 310 | 366 | Σφαίρα | 110/120 | 50/60 | 0.21 | 16 | 2200 | 2.9 | 2.1 | 36 | 720 | |
LRE40290A22 | Σφαίρα | 220/240 | 50/60 | 0.09 | 14 | 2400 | 2.1 | 2.4 | 38 | |||||
LRE40350A11 | 348 | 358 | 422 | Σφαίρα | 110/120 | 50/60 | 0.13 | 13 | 2000 | 3 | 2.2 | 41 | 790 | |
LRE40350A22 | Σφαίρα | 220/240 | 50/60 | 0.11 | 14 | 2200 | 2.4 | 2.6 | 42 | |||||
LRE40420A11 | 420 | 430 | 494 | Σφαίρα | 110/120 | 50/60 | 0.11 | 14 | 1800 | 3.2 | 2.4 | 43 | 820 | |
LRE40420A22 | Σφαίρα | 220/240 | 50/60 | 0.11 | 15 | 1800 | 2.6 | 2.4 | 44 |
Διάσταση (μονάδα: χιλ.)
Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα:
* Κατάλληλος, οικονομικώς αποδοτικός και εύκολα λειτουργημένος
* Μικρός στη μορφή, έχει τη συμπαγή δομή
* UL, CE, Rohs, CUL, Συμβούλιο Πολιτιστικής Συνεργασίας
* Ανταγωνιστική τιμολόγηση
* Συνεχίστε και στα νέα προϊόντα
* Τα πιό προηγμένα όργανα δοκιμής και μέτρησης
* Έγκαιρη παράδοση
Περίπου εμείς:
Τηλ.:: 0086-755-83154271