|
|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Υψηλό φως: | κουρτίνα αέρα,πόρτα αέρα,κουρτίνα ζεστού αέρα |
---|
Πρότυπο όνομα | Διάσταση | Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος | Ικανότητα | Ροή αέρα | Ταχύτητα ανέμου | Θόρυβος | Συσκευασία | Ν. W | Γ. W | ||
(χιλ.) | (β) | (Hz) | (KW) | (M3/H) | (M/s) | DB (Α) | (ΚΚ) L*W*H | ΚΛ | ΚΛ | ||
Wch-09 | 900*190*218 | 380 | 50/60 | 6.2 | 880-1020 | 9 8 7 | <> | 940*240*275 | 11.8 | 13.5 | |
Wch-10 | 1000*190*218 | 380 | 50/60 | 7.2 | 880-1020 | 9 8 7 | <> | 1040*240*275 | 12.5 | 14.0 | |
Wch-12 | 1200*190*218 | 380 | 50/60 | 8.2 | 980-1120 | 9 8 7 | <> | 1240*240*275 | 14.0 | 16.0 | |
Wch-15 | 1500*190*218 | 380 | 50/60 | 10.5 | 1120-1350 | 9 8 7 | <> | 1540*240*275 | 16.5 | 18.5 |
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα:
1. Η ηλεκτρική κουρτίνα αέρα θέρμανσης με το ζεστό αέρα και τον κανονικό αέρα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και το χειμώνα και το καλοκαίρι
2. Το περίβλημα έκανε από το αργίλιο και το πλαστικό εφαρμοσμένης μηχανικής
3. Με τον τηλεχειρισμό η λειτουργία, μπορεί να εγκατασταθεί μέχρι 2.5 μέτρα
4. Με την αξιόπιστη μηχανή, μπορεί να τρέξει 5000 διαδοχικές ώρες
Τηλ.:: 0086-755-83154271